手机观看cctv5直播

序号 标题 次数 作者 发布时间
3196 CY3-Ferredoxin,CY3标记的铁氧还蛋白的结构合成 346 axc 2025-07-31
3197 CY3-RWmix,花菁染料CY3标记的RWmix细胞穿透肽的组成 269 YFF 2025-07-31
3198 NOTA-MAP17,NOTA修饰二级两性细胞穿透肽 269 YFF 2025-07-31
3199 NOTA-LAH4,小环配体-LAH4肽 用于递送放射性核素至感染部位或肿瘤组织 276 YFF 2025-07-31
3200 DOTA-KALA,大环配体-KALA肽的应用 266 YFF 2025-07-31
3201 FAM-Octaarginine,荧光素标记的八聚精氨酸的构成 252 YFF 2025-07-31
3202 ICG-Octaarginine acetate,吲哚菁绿标记的八聚精氨酸乙酸盐的应用 238 YFF 2025-07-31
3203 FITC-IAA,FITC-3-吲哚乙酸用于植物学研究 349 hyy 2025-07-30
3204 RB-Mannose,RB标记甘露糖 289 kx 2025-07-30
3205 CY7-Astaxanthin,CY7-虾青素集广泛应用于生物医学影像 282 hyy 2025-07-30
3206 ICG-Azide,吲哚菁绿标记叠氮 248 kx 2025-07-30
3207 Cy5.5-Artesunate,青蒿琥酯-Cy5.5可用于疾病成像与诊断 269 hyy 2025-07-30
3208 ICG-PEG-OH,吲哚菁绿-聚乙二醇-羟基 281 kx 2025-07-30
3209 mPEG-PDPA,甲氧基聚乙二醇-聚(2-二异丙基氨基)甲基丙烯酸乙酯 350 hyy 2025-07-30
3210 PVA-TK-Pheophorbide A,聚乙烯醇-酮缩硫醇-脱镁叶绿酸A 285 hyy 2025-07-30
3211 Vancomycin-N3,叠氮-万古霉素广泛用于靶向药物递送 327 hyy 2025-07-30
3212 DSPE-PEG-COOH,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-羧基 295 kx 2025-07-30
3213 DSPE-mPEG,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-甲氧基聚乙二醇 304 kx 2025-07-30
3214 DSPE-PEG-CY3,磷脂-聚乙二醇-三甲川菁类染料 273 kx 2025-07-30
3215 DSPE-PEG-RB,磷脂-聚乙二醇-罗丹明B 296 kx 2025-07-30
3216 4-Arm-PEG-SG,四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯 322 kx 2025-07-30
3217 4ARM-PEG-N3,四臂聚乙二醇叠氮基 247 kx 2025-07-30
3218 mPEG-SS-PLGA-COOH,聚乙二醇单甲醚-二硫键-聚乳酸-羟基乙酸-羧基 249 kx 2025-07-30
3219 PLGA-PEG-MAL,聚乳酸-羟基乙酸共聚物-聚乙二醇-马来酰亚胺 354 kx 2025-07-30
3220 PLGA-SH,聚乳酸羟基乙酸共聚物-巯基 273 kx 2025-07-30
3221 CY3-Lyticase,CY3标记溶壁酶的反应机理 354 axc 2025-07-30
3222 CY3-HSA,CY3标记人血清白蛋白的反应条件 261 axc 2025-07-30
3223 Cy3-labeled,CY3标记球蛋白的生物应用 336 axc 2025-07-30
3224 CY3-Streptavidin,CY3标记链霉亲和素的纯化与表征 286 axc 2025-07-30
3225 CY3-Glial Filament Protein,CY3标记胶质纤维酸性蛋白的药物递送系统 346 axc 2025-07-30
3226 罗丹明RB-c(RGDyC),罗丹明B标记的环状RGDyC五肽的组成 369 YFF 2025-07-30
3227 多巴胺/dopamine-4-nitro-3-trifluoromethylbenzoyl-c(RGDfK) 254 YFF 2025-07-30
3228 Biotin-iRGD,Biotin-CRGDKGPDC-NH2(Cys-Cys),生物素修饰的iRGD九肽 301 YFF 2025-07-30
3229 FITC-CRGDKGPDC-NH2(Cys-Cys),异硫氰酸修饰九肽-氨基末端双半胱氨酸修饰 412 YFF 2025-07-30
3230 FITC-DOTA-E[c(RGDyK)2],荧光素异硫氰酸酯-大环配体DOTA-双环的组成 364 YFF 2025-07-30
3231 PLA-PEG-TCO兼具生物可降解性、生物相容性及生物正交反应活性 353 hyy 2025-07-29
3232 PCL-PEG-TCO集生物降解性、亲水性和生物正交功能于一体 362 hyy 2025-07-29
3233 Biotin-PEG-RB是分子标记领域不可或缺的工具分子 336 hyy 2025-07-29
3234 PLGA-PEG-TCO,聚丙交酯-聚乙交酯共聚物-聚乙二醇-反式环辛烯 414 hyy 2025-07-29
3235 C18-PEG-TCO是一种具有两亲性分子特征的嵌段聚合物 277 hyy 2025-07-29
3236 BODIPY-Chol,BODIPY-胆固醇 374 kx 2025-07-29
3237 TopFluor-胆固醇,TopFluor-Cholesterol 484 kx 2025-07-29
3238 聚谷氨酸-胆固醇,Polyglutamic Acid-Cholesterol 400 kx 2025-07-29
3239 PLGA-胆固醇,PLGA-Cholesterol 381 kx 2025-07-29
3240 NOTA-Cholesterol,NOTA-胆固醇 351 kx 2025-07-29
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();